Schritt 3/3

- Konstantdruckgeregeltes Lüftungsgerät für die Außenaufstellung mit integriertem Wärmeübertrager für Abluftwärmenutzung
- Maximaler Volumenstrom zur Auslegung: 1.650 m³/h
- Geräuscharm mit nur 45 dB (A) bei 1.650 m³/h (3 Meter Entfernung) | Schallleistungspegel saugseitig nur 52 dB (A) bei 1.650 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 177 W bei 1.650 m³/h
- 1-2 Anschlüsse links/rechts/ stirnseitig DN 355 mm
- Werkseitiger Reparaturschalter
- Bauhöhe: 1.364 mm
- WLAN-Schnittstelle zum Abruf und zur Änderung der Einstellungen

1. Technische Daten (Betriebspunkt)
| BP | Leistungs-aufnahme | Schallleistung an der Saugseite [dB] | Gesamtpegel | |||||||
| [W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
| P1 | 88 | 62 | 55 | 45 | 38 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 |
| P2 | 177 | 65 | 63 | 50 | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 52 |
| P3 | 327 | 69 | 65 | 57 | 43 | 42 | 43 | 43 | 45 | 55 |
| BP | Leistungs-aufnahme | Schalldruck in 3 m Entfernung [dB] | Gesamtpegel | |||||||
| [W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
| P1 | 88 | 33 | 35 | 37 | 35 | 37 | 29 | 30 | 24 | 40 |
| P2 | 177 | 37 | 41 | 41 | 39 | 43 | 35 | 32 | 34 | 45 |
| P3 | 327 | 48 | 49 | 53 | 50 | 51 | 45 | 43 | 39 | 54 |
2. Weitere technische Daten
| Anschluss an das Leitungsnetz | ||
| Abluft - Rohranschluss (DN) | mm | ø 355 |
| Abluft - Anschlussmöglichkeiten | 1-2 Anschlüsse links/rechts/ stirnseitig, Standard: 1 x stirnseitig (Bypass seitlich) | |
| Elastischer Verbinder für Rohranschluss | integriert | |
| Sole - Rohranschluss | mm | ø 22 (Cu) |
| Sole - Volumenstrom (Empfehlung) | m³/h | 1 |
| Sole - Zulässiges Frostschutzmittel | Ethylenglycol | |
| Sole - Interner Druckverlust bei empfohlenem Volumenstrom | kPa | 22 |
| Kondensat - Rohranschluss | mm | ø 20 |
| Sole/Kondensat - Anschlussmöglichkeiten | links oder rechts | |
| Elektrische Angaben | ||
| Ventilator - Antriebstechnik | EC-Motor | |
| Reparaturschalter | integriert | |
| Anschlussspannung | v / Hz | 230 / 50 |
| Max. Stromaufnahme | A | 2 |
| Leistungsaufnahme zur Auslegung (75%) | W | 177 |
| SFP zur Auslegung (75%) | W/m³/h | 0,107 |
| Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) | W | 500 |
| Schutzart des Motors | IP | 54 |
| Motorschutz | intern | |
| Störmeldung und Wärmepumpenfreigabe | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeige am Gerät | |
| Max. zulässige Lufttemperatur | °C | 40 |
| Gehäuseeigenschaften | ||
| Gewicht (Gesamtgerät) | kg | 173 |
| Material | Stahl(galv. verzinkt), Aluminium | |
| Weitere Komponenten | ||
| Filterklasse (mit Filterüberwachung) | G4 | |
| Leckagesensor Soleleitung + Auffangwanne, Kondensatwanne mit Siphon | integriert | |
| Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung | integriert |
3. Maße
4. Einbaubeispiele
5. Zubehör
ABBILDUNG
PRODUKTBEZEICHNUNG
PRODUKTBESCHREIBUNG

Filter für AWN RV- / DV-A40 100/101 / DV-A50 100/101
(G4/ISO Coarse 85%)

WPS A120
WPS A120 - 3,3 - 13,1 kW - Innenaufstellung, effektive Einsatzgrenze: 200 m³/h