
- Konstantdruckgeregeltes Lüftungsgerät für die Außenaufstellung mit integriertem Wärmeübertrager für Abluftwärmenutzung
- Maximaler Volumenstrom zur Auslegung: 3.600 m³/h
- Geräuscharm mit nur 48 dB (A) bei 3.600 m³/h (3 Meter Entfernung) | Schallleistungspegel saugseitig nur 61 dB (A) bei 3.600 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 355 W bei 3.600 m³/h
- 2 Anschlüsse links/rechts/stirnseitig (min. 1 Anschluss stirnseitig), Standard: 2 x stirnseitig (Bypässe seitlich)
- Werkseitiger Reparaturschalter
- Bauhöhe: 1.830 mm
- WLAN-Schnittstelle zum Abruf und zur Änderung der Einstellungen

1. Technische Daten (Betriebspunkt)
| BP | Leistungs-aufnahme | Schallleistung an der Saugseite [dB] | Gesamtpegel | |||||||
| [W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
| P1 | 200 | 73 | 64 | 58 | 52 | 49 | 43 | 36 | 27 | 56 |
| P2 | 355 | 69 | 70 | 65 | 58 | 54 | 48 | 41 | 34 | 61 |
| P3 | 596 | 71 | 72 | 68 | 63 | 60 | 54 | 46 | 39 | 65 |
| BP | Leistungs-aufnahme | Schalldruck in 3 m Entfernung [dB] | Gesamtpegel | |||||||
| [W] | 63Hz | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
| P1 | 200 | 47 | 47 | 45 | 41 | 37 | 25 | 25 | 19 | 43 |
| P2 | 355 | 47 | 50 | 49 | 47 | 34 | 31 | 31 | 26 | 48 |
| P3 | 596 | 49 | 57 | 55 | 53 | 40 | 37 | 37 | 31 | 54 |
2. Weitere technische Daten
| Anschluss an das Leitungsnetz | ||
| Abluft - Rohranschluss (DN) | mm | ø 400 |
| Abluft - Anschlussmöglichkeiten | 2 Anschlüsse links/rechts/ stirnseitig (min. 1 Anschluss stirnseitig), Standard: 2 x stirnseitig (Bypässe seitlich) | |
| Elastischer Verbinder für Rohranschluss | integriert | |
| Sole - Rohranschluss | mm | ø 28 (Cu) |
| Sole - Volumenstrom (Empfehlung) | m³/h | 2,8 |
| Sole - Zulässiges Frostschutzmittel | Ethylenglycol | |
| Sole - Interner Druckverlust bei empfohlenem Volumenstrom | kPa | 35 |
| Kondensat - Rohranschluss | mm | ø 20 |
| Sole/Kondensat - Anschlussmöglichkeiten | links oder rechts | |
| Elektrische Angaben | ||
| Ventilator - Antriebstechnik | EC-Motor | |
| Reparaturschalter | integriert | |
| Anschlussspannung | v / Hz | 230 / 50 |
| Max. Stromaufnahme | A | 3,3 |
| Leistungsaufnahme zur Auslegung (75%) | W | 355 |
| SFP zur Auslegung (75%) | W/m³/h | 0,099 |
| Max. Leistungsaufnahme (Motoranlauf) | W | 680 |
| Schutzart des Motors | IP | 54 |
| Motorschutz | intern | |
| Störmeldung und Wärmepumpenfreigabe | Kontakt für Sammelmeldung, optische Anzeige am Gerät | |
| Max. zulässige Lufttemperatur | °C | 40 |
| Gehäuseeigenschaften | ||
| Gewicht (Gesamtgerät) | kg | 364 |
| Material | Stahl(galv. verzinkt), Aluminium | |
| Weitere Komponenten | ||
| Filterklasse (mit Filterüberwachung) | G4 | |
| Leckagesensor Soleleitung + Auffangwanne, Kondensatwanne mit Siphon | integriert | |
| Rauchmelder und Bypass für freie Abströmung | integriert |
5. Zubehör

Für AWN Basic / Eco / WPA

(G4/ISO Coarse 85%)

WPS A120 - 3,3 - 13,1 kW - Innenaufstellung, effektive Einsatzgrenze: 200 m³/h



