
- Lüftungsgerät für die Außenaufstellung oder Innenaufstellung in beheizten Räumen mit adaptiver Konstantdruckregelung
- Maximaler Volumenstrom zur Auslegung: 700 m³/h
- Besonders kompakte und flache Konstruktion für eine platzsparende Installation auf dem Dach
- Geräuscharm mit 54 dB (A) bei 700 m³/h (3 Meter Entfernung) | Schallleistungspegel saugseitig 60 dB (A) bei 700 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 77 W bei 700 m³/h
- 2 x Ansaugung seitlich mit Rohranschlussstutzen DN 200 mm
- Werkseitiger Wartungsschalter
- Bauhöhe: 408 mm
- ModBus Schnittstelle zur Einbindung in die GLT
- Ultimate Variante (Option): Epoxydharzlackierung für Korrosionsschutz C5 und ein mit Melaminharz isoliertes Plenum

1. Technische Daten (Betriebspunkt)
| BP | Schallleistung an der Saugseite [dB] | Gesamtpegel | ||||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
| 500 m³/h und 75 Pa | 60 | 56 | 46 | 44 | 42 | 45 | 42 | 53 |
| 750 m³/h und 130 Pa | 68 | 64 | 54 | 52 | 50 | 52 | 49 | 61 |
| BP | Schalldruckpegel in 3 m Entfernung [dB] | Gesamtpegel | ||||||
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in dB(A)) | |
| 500 m³/h und 75 Pa | 55 | 69 | 58 | 54 | 51 | 47 | 42 | 46 |
| 750 m³/h und 130 Pa | 64 | 78 | 67 | 62 | 60 | 56 | 51 | 55 |
2. Weitere technische Daten
| Integrierte Druckregelung | ||
| WLAN-Schnittstelle für Einstellungen | Nicht vorhanden | |
| Touchoberfläche für Einstellungen | Werkseitig vorhanden | |
| ModBus-Schnittstelle | Werkseitig vorhanden | |
| Einstellbare Druckerhöhung | Pa | 75-300* |
| Elektrische Angaben | ||
| Antriebstechnik | EC-Technik | |
| Reparaturschalter | Werkseitig vorhanden | |
| Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz | |
| Nennstrom max. | A | 1,66 |
| Schutzart des Motors | IP | 24 |
| Interner Motorschutz | Werkseitig vorhanden | |
| Störmelderelais | Werkseitig vorhanden | |
| Eigenschaften | ||
| Gewicht | kg | 44 |
| Material (Gehäuse) | verzinktes Stahlblech** | |
| Wärmedämmung | keine | |
| im Lieferumfang enthalten | 2x EEV 200 | |
| * Technisch mögliche Druckerhöhung ist abhängig der Gesamtanlage / dem Rohrnetz **Auf Anfrage ist die Ultimate Variante erhältlich. Diese verfügt über eine Epoxydharzlackierung (Korrosionsschutz C5) und ein mit Melaminharz isoliertes Plenum. | ||
3. Maße
4. Einbaubeispiele
5. Zubehör

Kellerlüftungssteuerung zur bedarfsgeführten Belüftung von Keller(räumen) im Ein- und Mehrfamilienhaus.

Blinddeckel DN 200 für EasyVEC Ultra / Ultimate micro-watt+ 1.000.
Ermöglicht Ansaugung mit einem Stutzen.

Rohrstutzen für rohrgebundene Fortluft EasyVEC Ultra / Ultimate micro-watt+ 1.000, DN 315

Antivibrationsblöcke (Satz mit 4 Stück): Verringert Schwingungs-und Körperschallübertragung vom Lüftungsgerät auf das Bauwerk.

VSA.ABXW. wetterfeste Anschlussboxen für die Außenaufstellung: VSA.ABXW. 140, VSA.ABXW. 160, VSA.ABXW. 180, VSA.ABXW. 200, VSA.ABXW. 225, VSA.ABXW. 280, VSA. ABXW.355
Die Anschlussboxen dienen dazu, einen technischen Übergang von Ventisafe zu Wickelfalz zu ermöglichen gem. der abZ Nr. Z-41.6-650.
RSDW 200.1000.25 - DN 200, Länge 1.000 mm, Packungsdicke 25 mm