Schritt 3/3
- Abluftwärmepumpen zur Warmwasserbereitung mit integriertem Abluftventilator für die Innenaufstellung
- Maximaler Volumenstrom: 220m³/h
- Speichervolumen: 200 Liter
- Max. Wassertemperatur: 55°C aus der WRG / 65°C mit Elektrozuschatung
- Geräuscharm mit nur 28dB (A) bei 150m³/h (2 Meter Entfernung)
- Sehr Energieeffizient: COP 3,7 gem. EN 16147 bei 220 m³/h
- Abluft- und Fortluftanschluss DN 160
- Bauhöhe: 1.941 mm
1. Technische Daten (Betriebspunkt)
Volumenstrom [m³/h] | Schalllleistungspegel in dB | Gesamt [dB(A)] | Schalldruckpegel [dB(A)] | ||||||
125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1.000 Hz | 2.000 Hz | 4.000 Hz | 8.000 Hz | (in 2 m Abstand) | ||
56 | 41 | 41 | 40 | 37 | 29 | 24 | 21 | 41,3 | 24,3 |
150 | 42 | 43 | 45 | 41 | 32 | 28 | 22 | 45,3 | 28,3 |
2. Weitere technische Daten
Lüftungsgerät | ||
Luftmengenbereich | m³/h | 30-220 |
Mindestluftmenge für Wärmepumpenbetrieb | m³/h | 30 |
Filter | Faltenfilter ISO Grob 65 % (G4) | |
Anschlüsse | Abluft: DN 160 Fortluft: DN 160 | |
Warmwasserwärmepumpe | ||
Verdichter | Inverter-Kompressor | |
Kältemittel | Sicherheits-Kältemittel R513A (GWP 631) | |
Füllmenge | 650 g (0,41 t CO2-Aq.) | |
Betriebsbereich Ablufttemperatur | °C | 10-35 |
Max. Warmwassertemperatur aus der WRG / bei Elektrozuschaltung | °C | 55 / 65 |
Speichervolumen | Liter | 200 |
Max. Menge Mischwasser 40 °C bei 53 °C / 10 °C Bezugstemperatur (EN 16147) | Liter | 280 |
Wasseranschluss | jeweils 3/4’’ AG (inkl. Trennverschraubung 3/4 ‘’ AG) | |
Elektrische Angaben | ||
Antriebstechnik | EC-Technik | |
Anschlussspannung | V / Hz | 230 / 50 |
Absicherung | A | 16 |
Max. Leistungsaufnahme | W | 1.900 |
Schutzklasse | X1 | |
COP (EN 16147)) | 49,1 m³/h: 2,99; 100 m³/h: 3,31; 222,8 m³/h: 3,72 | |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (EN 16147) | kW | 49,1 m³/h: 0,027; 100 m³/h: 0,023; 222,8 m³/h: 0,020 |
Effizienzklasse nach Verordnung (EU) Nr. 812/2013 | A+ | |
Spezifische Ventilatorleistung (SFP) | W/m³/h | 0,16 |
Effizienzklasse nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 | B | |
Weitere Eigenschaften | ||
Gewicht mit / ohne Befüllung | kg | 283 / 79 |
Behälterdämmung | PU-Schaum (FCKW-frei), 55 mm |
3. Maße
4. Einbaubeispiele
5. Zubehör
ABBILDUNG
PRODUKTBEZEICHNUNG
PRODUKTBESCHREIBUNG
Ersatzfilter für T.Flow
Ersatzfilter für T.Flow Hygo+ und T.Flow Nano: Faltenfilter ISO Grob 65 % (G4)
TDSF 160.1000.50 Telefonieschalldämpfer
TDSF 160.1000.50 Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung
DDH 160 Dachhaube für das Schräg- und Steildach
DDH 160 Dachhaube für das Schräg- und Steildach
DDF 160 Dachhaube für Flachdach
DDF 160 Dachhaube für Flachdach
Airtube 75 R
Airtube 75 R Lüftungsrohr
Airtube 102 O Plus
Airtube 102 O Plus Lüftungsrohr