
- Konstantdruckgeregeltes Lüftungsgerät für eine unauffällige Wohnraumlüftung im Einfamilienhaus oder der Wohnung
- Maximaler Volumenstrom: 250 m³/h
- Bis zu 6 Abluftelemente können angeschlossen werden
- Geräuscharm mit nur 29 dB (A) bei 100 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 23 W bei 100 m³/h
- Einstellbarer Unterdruck: 80, 100 oder 120 Pa

1. Technische Daten (Betriebspunkt)
Lauf unter 80 Pa Einstellung: | ||||||
Luftmenge [m³/h] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Schalldruckpegel in 2 m Entfernung [dB(A)] | 26,8 | 27 | 29,4 | 31,8 | 33,1 | 33,6 |
Elektrische Eingangsleistung [W] | 13,1 | 15,7 | 21,1 | 30,3 | 37,9 | 44,3 |
Lauf unter 100 Pa Einstellung: | ||||||
Luftmenge [m³/h] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Schalldruckpegel in 2 m Entfernung [dB(A)] | 27,6 | 28 | 30,4 | 32,5 | 34,2 | 34,9 |
Elektrische Eingangsleistung [W] | 15,6 | 17,6 | 23,5 | 31,8 | 43,9 | 46,8 |
Lauf unter 120 Pa Einstellung: | ||||||
Luftmenge [m³/h] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Schalldruckpegel in 2 m Entfernung [dB(A)] | 29,9 | 30,2 | 32,1 | 34 | 35,2 | 35,7 |
Elektrische Eingangsleistung [W] | 19,5 | 22,6 | 28 | 38,9 | 42,7 | 46,1 |
2. Weitere technische Daten
![]() |
Lufttechnische und akustische Angaben | ||
Maximale Luftmenge @ 100 Pa | m3/h | 250 | |
Maximale Druckdifferenz | Pa | 120 | |
Einstellbare Druckstufen | Pa | 80 / 100 / 120 | |
Energetische Angaben | |||
SEV-Klasse – VES 250 + mindestens 2 bedarfsg. Abluftelemente | B | ||
SEV-Klasse – VES 250 + konstante Abluftelemente oder 1 bedarfsg. Abluftelement | E | ||
Elektrische Angaben | |||
Spannungsversorgung | 230 VAC / 50 Hz | ||
Leistungsaufnahme @ 100 m³/h // @ 200 m³/h | W | 23 // 44 | |
Motorschutz | IP | 30 |
4. Einbaubeispiele

A - Der Einsatz von Telefonieschalldämpfer und akustischem Rohr ist empfohlen. |
B - Bodeninstallation: Zwischen Ventilator und Boden eine schalldämmende Schicht anbringen (Schaum, Polystyren usw.). |
C - Wand- oder Deckeninstallation: Zwischen jeder Befestigung und der Wand oder Decke einen Silent Block installieren. |
5. Zubehör

Anschlussstutzen ø 125-80 mm – L.110 mm

Anschlussstutzen ø 125-100 mm – L.100 mmm

Anschlussstutzen ø 125-125 mm – L.80 mm

TDSF 100.1000.50 Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung

TDSF 125.1000.50 Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung

TDSF 160.1000.50 Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung

Fortlufthaube ø 100 mm

Fortlufthaube ø125 mm

Dachhaube für das Schräg- und Steildach

DDH 160 Dachhaube für das Schräg- und Steildach

DDF 125 Dachhaube für Flachdach

DDF 160 Dachhaube für Flachdach

Airtube 75 R Lüftungsrohr

Airtube 102 O Plus Lüftungsrohr