Schritt 3/3

- Konstantdruckgeregeltes EC-Lüftungsgerät für eine unauffällige Wohnraumlüftung im Ein- oder Mehrfamilienhaus
- Maximaler Volumenstrom zur Auslegung: 300 m³/h
- Bis zu 6 Abluftelemente können angeschlossen werden
- Geräuscharm mit nur 21 dB (A) Schalldruck bei 150 m³/h
- Niedriger Energieverbrauch mit nur 13,5 W bei 150 m³/h
- Einstellbarer Unterdruck: Stufenlos zwischen 40 und 200 Pa

1. Technische Daten (Betriebspunkt)
| Schallleistungspegel (Gehäuseabstrahlung) | ||||||||||||
| Betriebspunkt | Volumenstrom [m³/h] | Druck-erhöhung [Pa] | P [W] | SFP [W/(m³/h) | Frequenz [Hz] | Lp,A [dB(A)] | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | ||||||
| P1 | 50 | 70 | 6,0 | 0,120 | 32 | 27 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 25 |
| P2 | 150 | 100 | 13,5 | 0,090 | 38 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | 19 | 32 |
| P3 | 225 | 130 | 24,4 | 0,108 | 42 | 37 | 34 | 31 | 25 | 21 | 21 | 36 |
| P4 | 300 | 100 | 35,5 | 0,118 | 50 | 50 | 39 | 33 | 19 | 22 | 20 | 37 |
| Schalldruckpegel in 2 Meter Entfernung (Gehäuseabstrahlung) | ||||||||||||
| Betriebspunkt | Volumenstrom [m³/h] | Druck-erhöhung [Pa] | P [W] | SFP [W/(m³/h) | Frequenz [Hz] | Lp,A [dB(A)] | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | ||||||
| P1 | 50 | 70 | 6,0 | 0,120 | 21 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| P2 | 150 | 100 | 13,5 | 0,090 | 27 | 21 | 18 | 16 | 12 | 7 | 8 | 21 |
| P3 | 225 | 130 | 24,4 | 0,108 | 31 | 26 | 23 | 20 | 14 | 10 | 10 | 25 |
| P4 | 300 | 100 | 35,5 | 0,118 | 30 | 26 | 24 | 21 | 15 | 11 | 10 | 26 |
| Schallleistungspegel an der Saugseite | ||||||||||||
| Betriebspunkt | Volumenstrom [m³/h] | Druck-erhöhung [Pa] | P [W] | SFP [W/(m³/h) | Frequenz [Hz] | Lp,A [dB(A)] | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | ||||||
| P1 | 50 | 70 | 6,0 | 0,120 | 31 | 34 | 25 | 11 | 11 | 15 | 19 | 28 |
| P2 | 150 | 100 | 13,5 | 0,090 | 36 | 40 | 32 | 22 | 12 | 16 | 19 | 33 |
| P3 | 225 | 130 | 24,4 | 0,108 | 46 | 47 | 36 | 30 | 16 | 18 | 19 | 40 |
| P4 | 300 | 100 | 35,5 | 0,118 | 50 | 50 | 39 | 33 | 19 | 22 | 20 | 43 |
| Schallleistungspegel an der Druckseite | ||||||||||||
| Betriebspunkt | Volumenstrom [m³/h] | Druck-erhöhung [Pa] | P [W] | SFP [W/(m³/h) | Frequenz [Hz] | Lp,A [dB(A)] | ||||||
| 125 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | ||||||
| P1 | 50 | 70 | 6,0 | 0,120 | 43 | 45 | 44 | 40 | 31 | 22 | 19 | 45 |
| P2 | 150 | 100 | 13,5 | 0,090 | 49 | 49 | 49 | 51 | 44 | 36 | 27 | 53 |
| P3 | 225 | 130 | 24,4 | 0,108 | 54 | 55 | 54 | 55 | 50 | 43 | 34 | 58 |
| P4 | 300 | 100 | 35,5 | 0,118 | 59 | 58 | 58 | 59 | 54 | 49 | 42 | 62 |
2. Weitere technische Daten
| Lufttechnische und akustische Angaben | ||
| Volumenstrom zur Auslegung | m3/h | 12 - 300 |
| Einstellbare Druckdifferenz | Pa | 40 - 200 |
| Empfohlene Druckdifferenz zur Auslegung | Pa | 70 - 130 |
| Schalldruckpegel in 2 m Entfernung zur Auslegung Lp,A | dB(A) | 14 - 26 |
| Schallleistungspegel an der Saugseite zur Auslegung Lw,A | dB(A) | 28 - 43 |
| Schallleistungspegel Fortluft / an der Druckseite Lw,A (@150 m³/h, 100 Pa) | dB(A) | 53 |
| Energetische Angaben | ||
| Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz | |
| SEV-Klasse (ErP) | B | |
| Leistungsaufnahme zur Auslegung | W | 6 - 36 |
| SFP bei max. Auslegungsvolumenstrom | W/(m³/h) | 0,118 |
| Motorschutz | IP | 54 |
| Maximale Leistungsaufnahme | W | 85 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 0,8 |
| Sammelstörrelais | Ja, potentialfrei | |
| Eigenschaften | ||
| Gewicht | kg | 13,6 |
| Abmaße (inkl. Anschlussdose) | mm | 490 x 540 x 219 |
| Gehäusematerial | Verzinktes Stahlblech | |
| Thermische Isolierung | 30 mm Mineralwolle (WLG 040) | |
| Einsetzbarer Temperaturbereich | °C | -5 ... +50 |
| Montage | ||
| Ausrichtung | hängend / stehend / liegend | |
| Anzahl Abluftanschlüsse | 6 | |
| Anschlussstutzen im Lieferumfang | 2 x DN 100 2 x DN 125 | |
| Ausblasung feststehend | DN 125 |
3. Maße
4. Einbaubeispiele
| A - Der Einsatz von Telefonieschalldämpfern oder akustischem Rohr wird empfohlen. |
| B - Bodeninstallation: Zwischen Ventilator und Boden wird eine schallmindernde Unterlage empfohlen. |
| C - Wand- oder Deckeninstallation: Zwischen jedem Befestigungswinkel und der Wand wird ein Silentblock empfohlen. |
5. Zubehör
ABBILDUNG
PRODUKTBEZEICHNUNG
PRODUKTBESCHREIBUNG

Reparaturschalter mit 2 x Kabelverschraubung
Reparaturschalter zur bauseitigen Installation in der Nähe des Lüftunsggerätes

KLS 01
Kellerlüftungssteuerung zur bedarfsgeführten Belüftung von Keller(räumen) im Ein- und Mehrfamilienhaus.

VESA 300/125 Anschlussstutzen
Anschlussstutzen ø 125 mm für VES 300

VESA 300/100 Anschlussstutzen
Anschlussstutzen ø 125-100 mm für VES 300

TDSF Telefonieschalldämpfer
TDSF 100.750.25 Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung
TDSF 125.750.25 Telefonieschalldämpfer für die Innenaufstellung

WHF Fortlufthaube
WHF 100: Fortlufthaube ø 100 mm
WHF 160: Fortlufthaube ø 160 mm
WHF 125: Fortlufthaube ø 125 mm

DDH 125/160 Dachhaube für das Schräg- und Steildach
Dachhaube für das Schräg- und Steildach

DDF 125/160 MID Dachhaube für Flachdach
DDF 125 MID / DDF 160 MID Dachhaube für Flachdach

Airtube 75 R
Airtube 75 R Lüftungsrohr

Airtube 102 O Plus
Airtube 102 O Plus Lüftungsrohr