ZUDAH Plus
Feuchtegeführtes ALD-Set für das Steildach
Für das Steildach
Wohnkomfort bei höchsten Schallanforderungen
Umfangreiche Auswahl an Zubehör
Öffnungs- und Verschlusshebel
| Volumenstrom in m³/h bei | ZUDAH Plus |
| 20 Pa | 8,6 … 39,8 |
| 10 Pa | 5,8 … 27,0 |
| 8 Pa | 5,1 … 23,8 |
| 7 Pa | 4,8 … 22,1 |
| 6 Pa | 4,4 … 20,3 |
| 5 Pa | 4,0 … 18,3 |
| 4 Pa | 3,5 … 16,2 |
| 3 Pa | 3,0 … 13,8 |
| 2 Pa | 2,4 … 11,0 |

Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Dieses ALD-Set ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen.
| ZUDAH Plus | ||
| Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand | ||
| Dn,e,w (C; Ctr) / ALD offen | dB | 55 (-1; -4) |
| Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen | dB | 56 (-1; -4) |
| Prüfberichtsnummer (ITA Wiesbaden) | 0013.22 |
| ZUWAH G Plus | ||
| Artikelnummer (mit Steildachhaube schwarz) | 110189 | |
| Artikelnummer (mit Steildachhaube naturrot) | 110190 | |
| Lufttechnische Angaben | ||
| Feuchtegeführt (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | ● | |
| Verschlusshebel | ● | |
| Eigenschaften | ||
| Nachströmöffnungen | Standard 2 / Optional 1 oder 3 * | |
| Bezugsfläche | m² | 0,012 |
| Temperaturkoeffizient | 0,32 | |
| Farbe Innenbauteil | weiß (ähnlich RAL 9003 - nicht lackierbar) | |
| Bestandteile | ||
| ZUWAH 110 - Feuchtegeführter ALD | ● | |
| Rohbau-Set ZUWAH (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=20 mm, l=225 mm) | - | |
| Rohbau-Set ZUWAH Plus (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=28 mm, l=225 mm) | ● | |
| Steildachhaube naturrot oder schwarz (für ZUDAH & KWHRVA 03) | ● | |
| Montage | ||
| Montage Steildach | ● | |
| Montageort | in Zwischensparrendämmung | |
| Dachsparrenhöhe | mm | min. 240 |
● standard / ○ optional
* Hierfür sind die Zubehörartikel ZUWAH Nachström- oder Verschlusseinsatz notwendig. Die Veränderung der Anzahl der Nachströmöffnungen hat Auswirkungen auf die Luftmenge und die Normschallpegeldifferenz. Näheres hierzu finden Sie in der technischen Information TI-P-22.
Zeichnungen
ZUWAH 110

Dachhaube SDL

Verbindungsbaugruppe

Prinzipzeichnungen


für Änderung auf 3 Öffnungen am ALD

für Änderung auf 1 Öffnung am ALD

Insektenschutzgitter Serie ZUWAH
| Volumenstrom in m³/h bei | ZUDAH Plus |
| 20 Pa | 8,6 … 39,8 |
| 10 Pa | 5,8 … 27,0 |
| 8 Pa | 5,1 … 23,8 |
| 7 Pa | 4,8 … 22,1 |
| 6 Pa | 4,4 … 20,3 |
| 5 Pa | 4,0 … 18,3 |
| 4 Pa | 3,5 … 16,2 |
| 3 Pa | 3,0 … 13,8 |
| 2 Pa | 2,4 … 11,0 |

Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Dieses ALD-Set ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen.
| ZUDAH Plus | ||
| Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand | ||
| Dn,e,w (C; Ctr) / ALD offen | dB | 55 (-1; -4) |
| Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen | dB | 56 (-1; -4) |
| Prüfberichtsnummer (ITA Wiesbaden) | 0013.22 |
| ZUWAH G Plus | ||
| Artikelnummer (mit Steildachhaube schwarz) | 110189 | |
| Artikelnummer (mit Steildachhaube naturrot) | 110190 | |
| Lufttechnische Angaben | ||
| Feuchtegeführt (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | ● | |
| Verschlusshebel | ● | |
| Eigenschaften | ||
| Nachströmöffnungen | Standard 2 / Optional 1 oder 3 * | |
| Bezugsfläche | m² | 0,012 |
| Temperaturkoeffizient | 0,32 | |
| Farbe Innenbauteil | weiß (ähnlich RAL 9003 - nicht lackierbar) | |
| Bestandteile | ||
| ZUWAH 110 - Feuchtegeführter ALD | ● | |
| Rohbau-Set ZUWAH (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=20 mm, l=225 mm) | - | |
| Rohbau-Set ZUWAH Plus (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=28 mm, l=225 mm) | ● | |
| Steildachhaube naturrot oder schwarz (für ZUDAH & KWHRVA 03) | ● | |
| Montage | ||
| Montage Steildach | ● | |
| Montageort | in Zwischensparrendämmung | |
| Dachsparrenhöhe | mm | min. 240 |
● standard / ○ optional
* Hierfür sind die Zubehörartikel ZUWAH Nachström- oder Verschlusseinsatz notwendig. Die Veränderung der Anzahl der Nachströmöffnungen hat Auswirkungen auf die Luftmenge und die Normschallpegeldifferenz. Näheres hierzu finden Sie in der technischen Information TI-P-22.
Zeichnungen
ZUWAH 110

Dachhaube SDL

Verbindungsbaugruppe

Prinzipzeichnungen


für Änderung auf 3 Öffnungen am ALD

für Änderung auf 1 Öffnung am ALD

Insektenschutzgitter Serie ZUWAH