ZUFES 110
Selbstregelnder ALD für das Fenster
Effizienter Schutz gegen Lärm
Selbstregelnd durch Volumenstrombegrenzung
Für alle Rahmenmaterialien
Große Auswahl an Wetterschutzhauben
Seitliche Lufteinströmung
Öffnungs- und Verschlussklappen
Wetterschutzhaube mit Insektengitter
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß o. anthrazit
Akustische Wetterschutzhaube mit Insektengitter
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß / Material: Kunststoff
Volumenstrom in m³/h bei | ZEFEH 110 mit WHI 05 | ZEFEH 110 mit WHAI 02 / WHAI 03 |
20 Pa | 2,3 ... 26,2 | 2,2 ... 25,0 |
10 Pa | 1,5 ... 17,6 | 1,5 ... 17,1 |
8 Pa | 1,4 ... 15,4 | 1,3 ... 15,2 |
7 Pa | 1,3 ... 14,4 | 1,2 ... 14,4 |
6 Pa | 1,2 ... 13,2 | 1,1 ... 13,2 |
5 Pa | 1,0 ... 12,0 | 1,0 ... 11,9 |
4 Pa | 0,8 ... 10,7 | 0,6 ... 10,6 |
3 Pa | 0,5 ... 9,2 | 0,0 ... 9,1 |
2 Pa | 0,0 ... 7,4 | 0,0 ... 7,4 |
ZUFES 110 | ||
Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand | ||
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHI 05 | dB | 51 (0; -1) |
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHI 05 | dB | 40 (0; 0) |
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 03 | dB | 55 (-1; -3) |
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 03 | dB | 45 (0; -1) |
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim) | Auf Anfrage |
ZUFES 110 | ||
Artikelnummer | 100095 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Öffnungs- und Verschlusshebel | ● | |
Bezugsfläche | m² | 0,004 |
Eigenschaften | ||
Gewicht | g | 193 |
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) | ● | |
Frontblende gegen Aufpreis in allen RAL-Farben lackiert erhältlich | - | |
Material | PS | |
Montage | ||
Fräsung | mm | 2 x 172 x 12 |
Fräsung mit Luftkanal LK 40 | mm | 352 x 16 |
Lochabstand | mm | 370 (2 x 186) |
Senkkopfschrauben | mm | 3 x 25 |
Montage am Fensterblendrahmen / Fensterflügel | ● / ○ (Fräshöhe beachten! |
● standard / ○ optional
Zeichnungen
Prinzipzeichnungen
Hinweis: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Prinzipzeichnungen in denen exemplarisch ein Produkt der Fenster ALD dargestellt ist. Die Montageart kann auf alle weiteren Fenster ALD übertragen und angewendet werden.
Flache Wetterschutzhaube mit Insektengitter
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß
Wetterschutzhaube mit Insektengitter und Luftmengenbegrenzung
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß
Lüftungsgitter extra flach
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß / Material: Kunststoff
Lüftungsgitter extra flach
passend für Fenster-ALD
Material: Aluminium
Lüftungsgitter extra flach
passend für Fenster-ALD
Material: Stahlblech pulverbeschichtet
Akustische Wetterschutzhaube mit Insektengitter
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß / Material: Kunststoff
Teleskopluftkanal für Fensterhohlprofil
Profiltiefen: 50 bis 76 mm
für ZUFES 100/110
Teleskopluftkanalset für Fensterhohlprofil
Profiltiefen: 77 bis 80 mm
für ZUFES 100/110
Verlängerung für Teleskopluftkanal
Profiltiefen: 81 bis 130 mm
passend für alle Luftkanäle
Volumenstrom in m³/h bei | ZEFEH 110 mit WHI 05 | ZEFEH 110 mit WHAI 02 / WHAI 03 |
20 Pa | 2,3 ... 26,2 | 2,2 ... 25,0 |
10 Pa | 1,5 ... 17,6 | 1,5 ... 17,1 |
8 Pa | 1,4 ... 15,4 | 1,3 ... 15,2 |
7 Pa | 1,3 ... 14,4 | 1,2 ... 14,4 |
6 Pa | 1,2 ... 13,2 | 1,1 ... 13,2 |
5 Pa | 1,0 ... 12,0 | 1,0 ... 11,9 |
4 Pa | 0,8 ... 10,7 | 0,6 ... 10,6 |
3 Pa | 0,5 ... 9,2 | 0,0 ... 9,1 |
2 Pa | 0,0 ... 7,4 | 0,0 ... 7,4 |
ZUFES 110 | ||
Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand | ||
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHI 05 | dB | 51 (0; -1) |
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHI 05 | dB | 40 (0; 0) |
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geschlossen (Grundlüftung), mit WHAI 03 | dB | 55 (-1; -3) |
Dn,e,w (C; Ctr) / ALD geöffnet, mit WHAI 03 | dB | 45 (0; -1) |
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim) | Auf Anfrage |
ZUFES 110 | ||
Artikelnummer | 100095 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Öffnungs- und Verschlusshebel | ● | |
Bezugsfläche | m² | 0,004 |
Eigenschaften | ||
Gewicht | g | 193 |
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016) | ● | |
Frontblende gegen Aufpreis in allen RAL-Farben lackiert erhältlich | - | |
Material | PS | |
Montage | ||
Fräsung | mm | 2 x 172 x 12 |
Fräsung mit Luftkanal LK 40 | mm | 352 x 16 |
Lochabstand | mm | 370 (2 x 186) |
Senkkopfschrauben | mm | 3 x 25 |
Montage am Fensterblendrahmen / Fensterflügel | ● / ○ (Fräshöhe beachten! |
● standard / ○ optional
Zeichnungen
Prinzipzeichnungen
Hinweis: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Prinzipzeichnungen in denen exemplarisch ein Produkt der Fenster ALD dargestellt ist. Die Montageart kann auf alle weiteren Fenster ALD übertragen und angewendet werden.
Flache Wetterschutzhaube mit Insektengitter
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß
Wetterschutzhaube mit Insektengitter und Luftmengenbegrenzung
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß
Lüftungsgitter extra flach
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß / Material: Kunststoff
Lüftungsgitter extra flach
passend für Fenster-ALD
Material: Aluminium
Lüftungsgitter extra flach
passend für Fenster-ALD
Material: Stahlblech pulverbeschichtet
Akustische Wetterschutzhaube mit Insektengitter
passend für Fenster-ALD
Farbe: weiß / Material: Kunststoff
Teleskopluftkanal für Fensterhohlprofil
Profiltiefen: 50 bis 76 mm
für ZUFES 100/110
Teleskopluftkanalset für Fensterhohlprofil
Profiltiefen: 77 bis 80 mm
für ZUFES 100/110
Verlängerung für Teleskopluftkanal
Profiltiefen: 81 bis 130 mm
passend für alle Luftkanäle