ZUROH 100 MD
Feuchtegeführter ALD für den Rollladenkasten
Flaches Design für unauffällige Integration
Umfangreicher Zubehör-Baukasten
Erhöhung des Luftvolumenstroms möglich
Zahlreiche Schallprüfungen mit renommierten Rollladenkastenherstellern
Lackierung der Frontblende möglich
Volumenstrom in m³/h bei | ZUROH 100 MD / ZUROH 110 MD | ZUROH 100 MD mit ROLE 01 / ZUROH 110 MD mit ROLE 01 | |
20 Pa | 4,3 ... 41,7 | 26,4 ... 68,0 | |
10 Pa | 2,8 ... 28,7 | 17,9 ... 45,8 | |
8 Pa | 2,4 ... 25,4 | 15,8 ... 40,3 | |
7 Pa | 2,2 ... 23,7 | 14,7 ... 37,4 | |
6 Pa | 2,0 ... 21,8 | 13,5 ... 34,2 | |
5 Pa | 1,8 ... 19,7 | 12,2 ... 30,9 | |
4 Pa | 1,6 ... 17,5 | 10,7 ... 27,2 | |
3 Pa | 1,3 ... 15,0 | 9,1 ... 23,1 | |
2 Pa | 1,0 ... 12,0 | 7,3 ... 18,3 |
Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Das ZUROH 100 MD / ZUROH 110 MD ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlage), kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation im Rollladenkasten kommen.
Normschallpegeldifferenz Dn,e,w (C ; Ctr) | ||||
---|---|---|---|---|
Rollpanzer oben | Rollpanzer unten | |||
Rollladenkastentyp | ALD geschlossen | ALD geöffnet | ALD geschlossen | ALD geöffnet |
Alulux ENEXT 300er RO | 47 (-1;-3) | 46 (-1;-3) | 50 (-2;-4) | 48 (-1;-4) |
Alulux ENEXT 300er RG | 44 (0;-1) | 42 (-1;-2) | 41 (-1;-2) | 39 (-1;-2) |
Beck & Heun Roka-Top 2 365 x 300 mm bzw. Roka-Therm 2, Standardrevisionsdeckel | 48 | 46 | 47 | 44 |
Beck & Heun Roka-Top 2 300 x 300 mm bzw. Roka-Therm 2, Standardrevisionsdeckel | 50 | 47 | 49 | 45 |
Beck & Heun Roka-Top 2 Shadow 365 x 300 mm bzw. Roka-Shadow 2 | 46 | 43 | - | - |
Bero B 365 Jalousie TT | - | 40 (0;-1) | - | - |
Bero V 280 Plus TT | - | 58 | - | 47 (-2;-4) |
Bero V 280 GE TT | - | - | - | 48 (-2;-3) |
Bero V 320 KFW TT | - | - | - | 47 (-2;--4) |
Duotherm TNB 260 x 275 RI | 45 (-1;-1) | 44 (-1;-1) | 51 (-1;-3) | 49 (-1;-2) |
Duotherm TNB 260 x 275 RI mit Absorber unten | 48 (-2;-1) | 46 (-1;-1) | 52 (-1;-2) | 51 (-1;-3) |
Duotherm TNB 260 x 275 RI mit Absorber oben und unten | 50 (0;-1) | 49 (-1;-3) | 54 (-1;-4) | 52 (-1;-3) |
Duotherm TNB 260 x 275 RA | 44 (-1;-2) | 42 (-1;-2) | 49 (-3;-5) | 47 (-2;-5) |
Duotherm TNB 300 x 308 RI mit Absorber oben und unten | 53 (-1;-4) | 52 (-1;-4) | 56 (-2;-5) | 54 (-1;-5) |
Duotherm TNB 365 x 308 RI Schalldämmbauweise | 55 (-1;-4) | 54 (-1;-3) | 57 (-2;-5) | 57 (-2;-5) |
Duotherm TNB 365 x 308 RI Schalldämmbauweise mit Absorber oben und unten | 57 (-2;-5) | 57 (-2;-5) | 57 (-3;-6) | 58 (-3;-6) |
Duotherm (Raffstorekasten) TNB 260 x 275 RA-RS | 41 (-1;-1) | 38 (-1;-1) | - | - |
Exte Elite XT 240-255 mit Schwerfolie, verputzt | 54 (-1;-4) | 52 (-1;-4) | 46 (-1;-2) | 44 (-2;-2) |
Exte Elite XT 240-255 mit Schwerfolie, unverputzt, mit ROMK | 52 (-1;-4) | 50 (-1;-4) | 52 (-1;-5) | 50 (-1;-6) |
Exte Expert XT 220-255 mit Schwerfolie | 52 (-1;-4) | 50 (0;-3) | 47 (-1;-3) | 44 (-1;-3) |
Exte Expert XT 220-255 mit Schwerfolie, verputzt | 51 (-1;-3) | 49 (-1;-3) | 53 (-2;-5) | 50 (-1;-5) |
HELLA Top Duo 258 x 240 mm | 54 (-2;-5) | 53 (-2;-5) | 55 (-1;-4) | 54 (-1;-4) |
HELLA Top Duo 258 x 240 mm mit Schwerfolie | 53 (-2;-5) | 51 (-2;-5) | 57 (-1;-4) | 55 (-1;-4) |
HELLA Top Duo 282 x 240 mm mit Putzauftrag | 54 (-2;-4) | 53 (-1;-3) | 54 (-1;-3) | 53 (-1;-3) |
HELLA Mini Plus 175 | - | 51 (-1;-4) | - | 56 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 175 mit Schwerfolie | - | 52 (-1;-4) | - | 57 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 175 mit Putzauftrag | - | 52 (-1;-4) | - | 58 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 220 | - | 53 (-1;-5) | - | 54 (-1;-5) |
HELLA Mini Plus 220 mit Schwerfolie | - | 57 (-1;-4) | - | 55 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 220 mit Putzauftrag | - | 55 (-1;-4) | - | 55 (-1;-4) |
Köhler XT 240 / 250 RG mit Schwerfolie | 56 (-1;-3) | 54 (0;-2) | 51 (-1;-2) | 50 (-2;-3) |
Köhler XT 240 / 250 RG | 57 (-1;-3) | 56 (-1;-3) | 51 (-1;-2) | 50 (-2;-4) |
Köhler XT 300 / 250 RG mit Schwerfolie | 59 (-1;-4) | 57 (-1;-4) | 52 (-1;-2) | 50 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 250 RG | 57 (-1;-3) | 56 (-1;-4) | 51 (-1;-2) | 49 (0;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RG mit Schwerfolie | 52 (0;-1) | 51 (-1;-1) | 50 (-1;-1) | 49 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RG | 51 (-1;-1) | 49 (0;0) | 50 (-1;-2) | 48 (0;-1) |
Köhler XT 300 / 250 RU mit Schwerfolie | 62 (-1;-4) | 60 (-1;-3) | 51 (-1;-2) | 49 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 250 RU | 58 (-1;-3) | 57 (-1;-3) | 50 (-1;-2) | 48 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RU mit Schwerfolie | 60 (-1;-3) | 58 (-1;-3) | 51 (-2;-3) | 49 (-2;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RU | 57 (-1;-3) | 56 (-1; -3) | 50 (-1;-2) | 48 (-2;-2) |
Komax NG 240 | 55 (-2;-1) | 53 (-1;-1) | 48 (0;-2) | 46 (0;-2) |
Komax NG 240 mit Schwerfolie | 55 (-3;-1) | 53 (-2;-1) | 48 (-1;-2) | 46 8-1;-3) |
Komax NG 275 | 53 (-1;-1) | 52 (-2;-1) | 50 (-1;-2) | 49 (-1;-1) |
Komax NG 275 mit Schwerfolie | 53 (-2;-1) | 52 (-2;-1) | 49 (-1;-1) | 48 (-1;-1) |
Komax NG 300 | 56 (-2;-2) | 55 (-1;-1) | 50 (-1;-2) | 49 (-1;-2) |
Komax NG 300 mit Schwerfolie | 56 (-4;-2) | 56 (-4;-2) | 49 (-1;-1) | 48 (-1;-1) |
Lehr Aufsatzelement Blackline RG, Revision außen | - | 55 (-1;-4) | - | 44 (0;-3) |
Lehr Aufsatzelement AE Blackline RU Neubaukasten, Revision innen, unten | - | 50 (-1;-2) | - | 46 (-1;-2) |
Lehr Aufsatzelement AE Blackline RU, Revision innen, unten | - | 47 (0;-1) | - | 47 (-1;-1) |
MHS Baunormteile isyRapid NP 300/300 | - | 45 (-1;-3) | - | 48 (-2;-4) |
MHS Baunormteile isyRapid NP 300/300 - Mit Luftmengenerhöhung ROLE 01 | 44 (0;-2) | 45 (0;-2) | 46 (-1;-3) | 47 (-1;-3) |
PAKTO-K RG 280 / 250 Standard | 46 (-1;-2) | 44 (-1;-2) | 41 (0;-1) | 39 (0;0) |
PAKTO-K RG 280 / 300 Standard | 41 (0;0) | 39 (-1;-1) | 41 (0;-1) | 38 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 240 / 250 Standard | 41 (0;-1) | 39 (-1;-1) | 41 (-1;-2) | 39 (-1;-2) |
PAKTO-K RUI 240 / 250 Schallschutzfolie | 41 (0;-1) | 39 (-1;-1) | 41 (-1;-3) | 39 (-1;-2) |
PAKTO-K RUI 280 / 250 Standard | 54 (-1;-3) | 52 (-1;-3) | 41 (0;-1) | 38 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 280 / 250 Schwerfolie innen unten | 53 (-1;-3) | 51 (-1;-3) | 42 (0;-1) | 38 (0;0) |
PAKTO-K RUI 280 / 300 Standard | 45 (-1;-1) | 41 (0;0) | 42 (-1;-2) | 38 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 280 / 300 Schwerfolie innen unten | 45 (0;0) | 42 (0;-1) | 43 (0;-2) | 39 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 280 / 365 Standard | 44 (0;0) | 42 (0;0) | 41 (0;-2) | 38 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 280 / 365 Schwerfolie innen unten | 46 (-1;-1) | 43 (-1;-1) | 42 (-1;-2) | 38 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 300 / 300 Standard | 45 (-1;-2) | 44 (-1;-2) | 41 (0;-1) | 38 (0;-1) |
PAKTO-K RUI 300 / 300 Schallschutzfolie | 50 (-2;-3) | 47 (-1;-2) | 42 (-1;-2) | 39 (0;-1) |
PAKTO-P RG 280 / 250 Standard | 48 (-1;-2) | 45 (-0;-1) | 45 (-1;-1) | 42 (0;-1) |
PAKTO-P RG 280 / 300 Standard | 45 (0;-1) | 43 (-0;-1) | 45 (0;-1) | 42 (0;-1) |
PAKTO-P RG 300 / 250 Standard | 56 (-1;-4) | 55 (-1;-4) | 48 (0;-1) | 47 (-1;-2) |
PAKTO-P RG 300 / 300 Standard | 47 (0;-1) | 45 (-1;-1) | 47 (-1;-1) | 44 (-1;-0) |
PAKTO-P RG 365 / 300 Standard | 46 (0;-1) | 43 (-0;-1) | 46 (0;-1) | 42 (0;0) |
PAKTO-P RS 280 / 300 Standard | 44 (-1;-2) | 41 (-1;-2) | 39 (0;-1) | 36 (0;-1) |
PAKTO-P RS 280 / 300 Schwerfolie | 43 (-2;-3) | 40 (-1;-2) | 38 (0;-1) | 35 (0;-1) |
PAKTO-P RS 300 / 300 | 44 (-1;-2) | 41 (0;-1) | 39 (0;-1) | 36 (0;0) |
PAKTO-P RS 365 / 300 Standard | 42 (-1;-1) | 38 (-1;-2) | 37 (0;-1) | 33 (0;-1) |
PAKTO-P RS 365 / 300 Schwerfolie | 43 (0;-1) | 39 (-1;-2) | 38 (0;-1) | 34 (0;0) |
PAKTO-P RUI 240 / 250 Standard | 45 (0;0) | 42 (0;0) | 46 (0;-1) | 43 (0;-2) |
PAKTO-P RUI 240 / 250 Schallschutzfolie | 46 (0;-1) | 43 (0;0) | 46 (-1;-1) | 44 (-1;-2) |
PAKTO-P RUI 250 / 300 Standard | 45 (0;0) | 42 (0;0) | 45 (-1;-1) | 42 (-1;-3) |
PAKTO-P RUI 250 / 300 Schallschutzfolie | 45 (-1;0) | 42 (-1;0) | 45 (-1;-2) | 42 (0;-1) |
PAKTO-P RUI 280 / 250 Standard | 51 (-1;-3) | 50 (-1;-2) | 45 (0;-1) | 44 (-1;-1) |
PAKTO-P RUI 280 / 250 Schwerfolie innen unten | 51 (-1;-2) | 49 (-1;-3) | 43 (0;-1) | 40 (0;-1) |
PAKTO-P RUI 280 / 300 Standard | 53 (-1;-3) | 51 (-1;-2) | 47 (-1;-2) | 44 (0;0) |
PAKTO-P RUI 280 / 300 Schwerfolie innen unten | 54 (-1;-3) | 51 (-1;-2) | 47 (0;-1) | 44 (0;-1) |
PAKTO-P RUI 300 / 300 Standard | 43 (-1;0) | 40 (0;0) | 43 (0;0) | 41 (-1;-1) |
PAKTO-P RUI 300 / 300 Schallschutzfolie | 42 (0;0) | 40 (0;0) | 43 (0;0) | 41 (0;-1) |
PAKTO-P RUI 365 / 300 Standard | 54 (-1;-3) | 52 (-1;-3) | 47 (0;-1) | 44 (0;-1) |
PAKTO-P RUI 365 / 300 Schwerfolie innen unten | 54 (-1;-4) | 52 (-1;-3) | 45 (0;-1) | 42 (0;0) |
PAKTO-W RG 280 / 250 Standard | 45 (-1;-2) | 43 (0;-2) | 45 (-1;-1) | 44 (-1;-1) |
PAKTO-W RUI 240 / 250 Standard | 43 (0;0) | 41 (0;0) | 45 (0;-1) | 43 (-1;-2) |
PAKTO-W RUI 240 / 250 Schallschutzfolie | 44 (0;0) | 42 (-1;-1) | 44 (-1;-2) | 42 (-1;-2) |
PAKTO-W RUI 280 / 300 Standard | 48 (0;-1) | 46 (-1;-1) | 45 (0;-1) | 42 (0;-1) |
PAKTO-W RUI 280 / 300 Schwerfolie innen unten | 49 (-1;-1) | 46 (0;-1) | 45 (0;-1) | 42 (0;-1) |
PAKTO-W RUI 300 / 300 Standard | 44 (0;-1) | 41 (0;-1) | 44 (-1;-2) | 42 (-1;-2) |
PAKTO-W RUI 300 / 300 Schallschutzfolie | 44 (-1;-2) | 41 (0;-1) | 44 (0;-1) | 42 (0;-2) |
Prix Systeme P 300 E / A-S mono 300 / 300 | 53 (0;-2) | 53 (0;-2) | 47 (-3;-2) | 46 (-3;-2) |
Prix Systeme P 300 SO / A-SO mono 300 / 300 | 52 (-1;-3) | 50 (0;-2) | 55 (-1;-4) | 53 (-1;-3) |
Prix Systeme RS P 300 A-C 300 / 300 (Raffstore) | 43 (-1;-2) | 41 (0;-2) | 39 (0;-1) | 38 (-1;-2) |
Prix Systeme P 300 SO / A-SO 300 / 300 | 54 (0;-3) | 54 (-1;-3) | 53 (-1;-3) | 52 (-1;-3) |
Prix Systeme P 300 A-C mono 300 / 300 | 52 (0;-2) | 52 (-1;-2) | 57 (-1;-4) | 57 (-2;-4) |
Prix Systeme RS P 300 SO / A-SO 300 / 300 | 52 (-1;-4) | 50 (-1;-4) | 47 (-1;-3) | 45 (-1;-3) |
Prix Systeme K 240 A-C mono 240 /260 | 51 (-1-3) | 49 (0;-3) | 49 (-1;-2) | 48 (-1;-2) |
Roma Puro 2 240 x 250 mm | 52 | 50 | 50 | 48 |
Roma Puro 2 300 x 250 mm | 39 | 38 | 43 | 42 |
Roma Puro 2 360 x 250 mm | 39 | 38 | 43 | 42 |
Roma Puro 2 420 x 250 mm | 40 | 39 | 45 | 44 |
Roma Puro 2 300 x 280 mm | 51 | 50 | 50 | 48 |
Roma Puro 2 360 x 280 mm | 52 | 50 | 50 | 47 |
Roma Puro 2 420 x 280 mm | 40 | 39 | 45 | 44 |
Roma Puro 2 300 x 250 mm mit Schalldämmeinlage | 43 | 42 | 44 | 42 |
Roma Puro 2 360 x 250 mm mit Schalldämmeinlage | 43 | 42 | 44 | 42 |
Roma Puro 2 420 x 250 mm mit Schalldämmeinlage | 46 | 45 | 50 | 49 |
Roma Puro 2 420 x 280 mm mit Schalldämmeinlage | 46 | 45 | 50 | 49 |
Roma Puro 2.K 230 x 250 mm | 38 | 37 | 40 | 38 |
Roma Puro 2.K 270 x 250 mm | 40 | 39 | 42 | 40 |
Roma Puro 2.K 270 x 280 mm | 48 | 46 | 45 | 42 |
Roma Puro 2.K 230 x 250 mm mit Schalldämmeinlage | 41 | 40 | 42 | 40 |
Roma Puro 2.K 270 x 250 mm mit Schalldämmeinlage | 43 | 42 | 44 | 42 |
Roma Puro 2.XR 240 x 260 mm (90er Öffnung) | 46 | 43 | 50 | 47 |
Roma Puro 2.XR 300 x 260 mm (90er Öffnung) | 45 | 43 | 47 | 45 |
Roma Puro 2.XR 360 x 260 mm (90er Öffnung) | 45 | 43 | 47 | 45 |
Roma Puro 2.XR 420 x 260 mm (90er Öffnung) | 45 | 43 | 47 | 45 |
Roma Puro 2.XR 300 x 290 mm (90er Öffnung) | 46 | 44 | 50 | 47 |
Roma Puro 2.XR 360 x 290 mm (90er Öffnung) | 45 | 43 | 47 | 45 |
Roma Puro 2.XR 420 x 290 mm (90er Öffnung) | 45 | 43 | 47 | 45 |
Roma Puro 2.XR 240 x 260 mm (130er Öffnung) | 42 | 41 | 44 | 42 |
Roma Puro 2.XR 300 x 260 mm (130er Öffnung) | 44 | 43 | 46 | 44 |
Roma Puro 2.XR 360 x 260 mm (130er Öffnung) | 44 | 43 | 46 | 44 |
Roma Puro 2.XR 420 x 260 mm (130er Öffnung) | 44 | 43 | 46 | 44 |
Roma Puro 2.XR 300 x 290mm (130er Öffnung) | 44 | 43 | 46 | 44 |
Roma Puro 2.XR 360 x 290mm (130er Öffnung) | 44 | 43 | 46 | 44 |
Roma Puro 2.XR 420 x 290 mm (130er Öffnung) | 44 | 43 | 46 | 44 |
Roma Puro 2.XRK 230 x 260 mm (90er Öffnung) | 43 | 41 | 42 | 40 |
Roma Puro 2.XRK 270 x 290 mm (90er Öffnung) | 42 | 40 | 41 | 39 |
Roma Puro 2.XRK 230 x 260 mm (130er Öffnung) | 43 | 41 | 42 | 40 |
Roma Puro 2.XRK 270 x 290 mm (130er Öffnung) | 42 | 40 | 41 | 39 |
Roma Puro 2.XR-RS 240 x 260 mm | 42 | 40 | 41 | 39 |
Roma Puro 2.XR-RS 300 x 260 mm | 39 | 37 | 37 | 35 |
Roma Puro 2.XR-RS 360 x 260 mm | 39 | 37 | 37 | 35 |
Roma Puro 2.XR-RS 420 x 260 mm | 39 | 37 | 37 | 35 |
Roma Puro 2.XR-RS 300 x 290 mm | 44 | 41 | 43 | 40 |
Roma Puro 2.XR-RS 360 x 290 mm | 39 | 37 | 37 | 35 |
Roma Puro 2.XR-RS 420 x 290 mm | 39 | 37 | 37 | 35 |
Roma Puro 2.XRK-RS 230 x 260 mm | 39 | 38 | 38 | 36 |
Roma Puro 2.XRK-RS 270 x 290 mm | 44 | 41 | 42 | 40 |
SHG Rollladen-Systeme System Grupor 425 x 308 mm | - | 44 (-1;-2) | - | 44 (-1;-1) |
VEKA Variant 2.0 | 47 (-2;-4) | 47 (-2;-4) | 46 (-1;-2) | 45 (-1;-3) |
VEKA Variant 2.0 mit Schalldämmeinlage | 51 (-2;-4) | 50 (-3;-4) | 49 (0;-2) | 47 (-1;-2) |
Warema NA-RO 2 | 49 (-1;-1) | 46 (-1;0) | 49 (-1;-3) | 48 (-2;-5) |
Warema NA-RO 2 Clipsvariante | 49 (-1;-1) | 47 (-2;-1) | 50 (-1;-4) | 48 (-1;-4) |
ZUROH 100 MD | ||
Artikelnummer | 110129 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Öffnungs- und Verschlusshebel | - | |
Bezugsfläche | m² | 0,005 |
Temperaturkoeffizient |
0,33 | |
Eigenschaften | ||
Gewicht | g | 156 |
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) | ● | |
Frontblende gegen Aufpreis in allen RAL-Farben lackiert erhältlich | ○ | |
Material | ABS, PS | |
Montage | ||
Fräsung (Achsabstand) ohne Zubehörteil | mm | 255 x 20 |
Fräsung (Achsabstand) mit ROLK 01/ ROLE 01 | mm | 275 x 25 (mit Rundungen) |
Fräsung (Achsabstand) mit ROMK 140 / ROMK 240 | mm | 289 x 39 |
Lochabstand | mm | 311 |
Senkkopfschrauben | mm | 2 x 25 |
Montage am Rollladenkasten | ● |
● standard / ○ optional
Zeichnungen
Prinzipzeichnungen
Hinweis: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Prinzipzeichnungen. Hierbei werden Einbausituationen mit dem ZUROH 100 dargestellt. Diese können auch mit dem ZUROH 110 ausgeführt werden. In den Zeichnungen sind verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenem Zubehör dargestellt. Dies stellt nur eine Auswahl dar, weitere Ausführungen oder Varianten auf Anfrage.
Insektenschutzgitter bestehend aus Gittergrundplatte und Gitterplatte
passend für ZUROH 100 / 110
Luftmengenerhöhung
nur als Set erhältlich mit ZUROH 100 / 110 OD
Luftkanal zur Überbrückung von Dämmung oder Doppel- / Mehrstegplatten im Rollladenkasten
nur als Set erhältlich mit ZUROH 100 / 110 OD
Luftmengenbegrenzer passend für ZUROH 100 / ZUROH 110
Metallkanal zur Überbrückung von Hohlräumen im Rollladenkasten und als Montagehilfe
Tiefe = 70 bis 140 mm
passend für ZUROH 100 / 110
Metallkanal zur Überbrückung von Hohlräumen im Rollladenkasten und als Montagehilfe
Tiefe = 150 bis 240 mm
passend für ZUROH 100 / 110
Rollladenputzplatte
Tiefe: 10 oder 13 mm
passend für ZUROH 100 / ZUROH 110
Lüftungsgitter passend für
ZUROH 100/110
T = 3 mm / Material: Edelstahl
Volumenstrom in m³/h bei | ZUROH 100 MD / ZUROH 110 MD | ZUROH 100 MD mit ROLE 01 / ZUROH 110 MD mit ROLE 01 | |
20 Pa | 4,3 ... 41,7 | 26,4 ... 68,0 | |
10 Pa | 2,8 ... 28,7 | 17,9 ... 45,8 | |
8 Pa | 2,4 ... 25,4 | 15,8 ... 40,3 | |
7 Pa | 2,2 ... 23,7 | 14,7 ... 37,4 | |
6 Pa | 2,0 ... 21,8 | 13,5 ... 34,2 | |
5 Pa | 1,8 ... 19,7 | 12,2 ... 30,9 | |
4 Pa | 1,6 ... 17,5 | 10,7 ... 27,2 | |
3 Pa | 1,3 ... 15,0 | 9,1 ... 23,1 | |
2 Pa | 1,0 ... 12,0 | 7,3 ... 18,3 |
Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Das ZUROH 100 MD / ZUROH 110 MD ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlage), kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation im Rollladenkasten kommen.
Normschallpegeldifferenz Dn,e,w (C ; Ctr) | ||||
---|---|---|---|---|
Rollpanzer oben | Rollpanzer unten | |||
Rollladenkastentyp | ALD geschlossen | ALD geöffnet | ALD geschlossen | ALD geöffnet |
Alulux ENEXT 300er RO | 47 (-1;-3) | 46 (-1;-3) | 50 (-2;-4) | 48 (-1;-4) |
Alulux ENEXT 300er RG | 44 (0;-1) | 42 (-1;-2) | 41 (-1;-2) | 39 (-1;-2) |
Beck & Heun Roka-Top 2 365 x 300 mm bzw. Roka-Therm 2, Standardrevisionsdeckel | 48 | 46 | 47 | 44 |
Beck & Heun Roka-Top 2 300 x 300 mm bzw. Roka-Therm 2, Standardrevisionsdeckel | 50 | 47 | 49 | 45 |
Beck & Heun Roka-Top 2 Shadow 365 x 300 mm bzw. Roka-Shadow 2 | 46 | 43 | - | - |
Bero B 365 Jalousie TT | - | 40 (0;-1) | - | - |
Bero V 280 Plus TT | - | 58 | - | 47 (-2;-4) |
Bero V 280 GE TT | - | - | - | 48 (-2;-3) |
Bero V 320 KFW TT | - | - | - | 47 (-2;--4) |
Duotherm TNB 260 x 275 RI | 45 (-1;-1) | 44 (-1;-1) | 51 (-1;-3) | 49 (-1;-2) |
Duotherm TNB 260 x 275 RI mit Absorber unten | 48 (-2;-1) | 46 (-1;-1) | 52 (-1;-2) | 51 (-1;-3) |
Duotherm TNB 260 x 275 RI mit Absorber oben und unten | 50 (0;-1) | 49 (-1;-3) | 54 (-1;-4) | 52 (-1;-3) |
Duotherm TNB 260 x 275 RA | 44 (-1;-2) | 42 (-1;-2) | 49 (-3;-5) | 47 (-2;-5) |
Duotherm TNB 300 x 308 RI mit Absorber oben und unten | 53 (-1;-4) | 52 (-1;-4) | 56 (-2;-5) | 54 (-1;-5) |
Duotherm TNB 365 x 308 RI Schalldämmbauweise | 55 (-1;-4) | 54 (-1;-3) | 57 (-2;-5) | 57 (-2;-5) |
Duotherm TNB 365 x 308 RI Schalldämmbauweise mit Absorber oben und unten | 57 (-2;-5) | 57 (-2;-5) | 57 (-3;-6) | 58 (-3;-6) |
Duotherm (Raffstorekasten) TNB 260 x 275 RA-RS | 41 (-1;-1) | 38 (-1;-1) | - | - |
Exte Elite XT 240-255 mit Schwerfolie, verputzt | 54 (-1;-4) | 52 (-1;-4) | 46 (-1;-2) | 44 (-2;-2) |
Exte Elite XT 240-255 mit Schwerfolie, unverputzt, mit ROMK | 52 (-1;-4) | 50 (-1;-4) | 52 (-1;-5) | 50 (-1;-6) |
Exte Expert XT 220-255 mit Schwerfolie | 52 (-1;-4) | 50 (0;-3) | 47 (-1;-3) | 44 (-1;-3) |
Exte Expert XT 220-255 mit Schwerfolie, verputzt | 51 (-1;-3) | 49 (-1;-3) | 53 (-2;-5) | 50 (-1;-5) |
HELLA Top Duo 258 x 240 mm | 54 (-2;-5) | 53 (-2;-5) | 55 (-1;-4) | 54 (-1;-4) |
HELLA Top Duo 258 x 240 mm mit Schwerfolie | 53 (-2;-5) | 51 (-2;-5) | 57 (-1;-4) | 55 (-1;-4) |
HELLA Top Duo 282 x 240 mm mit Putzauftrag | 54 (-2;-4) | 53 (-1;-3) | 54 (-1;-3) | 53 (-1;-3) |
HELLA Mini Plus 175 | - | 51 (-1;-4) | - | 56 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 175 mit Schwerfolie | - | 52 (-1;-4) | - | 57 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 175 mit Putzauftrag | - | 52 (-1;-4) | - | 58 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 220 | - | 53 (-1;-5) | - | 54 (-1;-5) |
HELLA Mini Plus 220 mit Schwerfolie | - | 57 (-1;-4) | - | 55 (-2;-5) |
HELLA Mini Plus 220 mit Putzauftrag | - | 55 (-1;-4) | - | 55 (-1;-4) |
Köhler XT 240 / 250 RG mit Schwerfolie | 56 (-1;-3) | 54 (0;-2) | 51 (-1;-2) | 50 (-2;-3) |
Köhler XT 240 / 250 RG | 57 (-1;-3) | 56 (-1;-3) | 51 (-1;-2) | 50 (-2;-4) |
Köhler XT 300 / 250 RG mit Schwerfolie | 59 (-1;-4) | 57 (-1;-4) | 52 (-1;-2) | 50 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 250 RG | 57 (-1;-3) | 56 (-1;-4) | 51 (-1;-2) | 49 (0;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RG mit Schwerfolie | 52 (0;-1) | 51 (-1;-1) | 50 (-1;-1) | 49 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RG | 51 (-1;-1) | 49 (0;0) | 50 (-1;-2) | 48 (0;-1) |
Köhler XT 300 / 250 RU mit Schwerfolie | 62 (-1;-4) | 60 (-1;-3) | 51 (-1;-2) | 49 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 250 RU | 58 (-1;-3) | 57 (-1;-3) | 50 (-1;-2) | 48 (-1;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RU mit Schwerfolie | 60 (-1;-3) | 58 (-1;-3) | 51 (-2;-3) | 49 (-2;-2) |
Köhler XT 300 / 300 RU | 57 (-1;-3) | 56 (-1; -3) | 50 (-1;-2) | 48 (-2;-2) |
Komax NG 240 | 55 (-2;-1) | 53 (-1;-1) | 48 (0;-2) | 46 (0;-2) |
Komax NG 240 mit Schwerfolie | 55 (-3;-1) | 53 (-2;-1) | 48 (-1;-2) | 46 8-1;-3) |
Komax NG 275 | 53 (-1;-1) | 52 (-2;-1) | 50 (-1;-2) | 49 (-1;-1) |
