ZUWAH Alu-P Slim Standard BK710 Plus
Feuchtegeführtes ALD-Set für die Wand mit Laibungskanal
Unauffällige Einbindung in die Fassade
Fast jede Einbausituation realisierbar
Besonders schmaler Flachkanal
Wohnkomfort bei höchsten Schallanforderungen
Einfache Montage des ALD ohne Bohren
Nachströmöffnungen anpassbar
Volumenstrom in m³/h bei | ZUWAH Alu-P Slim Standard Plus |
20 Pa | 8,6 … 40,1 |
10 Pa | 5,8 … 27,1 |
8 Pa | 5,1 … 23,9 |
7 Pa | 4,7 … 22,2 |
6 Pa | 4,3 … 20,3 |
5 Pa | 3,9 … 18,3 |
4 Pa | 3,5 … 16,2 |
3 Pa | 2,9 … 13,7 |
2 Pa | 2,3 … 10,9 |
Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Dieses ALD-Set ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlage), kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation innerhalb des ALD-Sets kommen.
Achsmaße Flachkanal Alu-P Slim Standard BK710 Plus | ||
Horizontallänge X | 710 - 1.150 | |
Vertikallänge Y | - | |
Normschallpegeldifferenz Dn, e, w* / Betriebszustand | ||
ZUWAH Alu-P Slim Standard BK710 Plus | dB | offen: 67 (-1; -6) geschlossen: 69 (-2; -6) |
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim) | 21-001455-PR01 (PB 05-E02-04-de-02) |
* Die angegebenen Schallwerte beziehen sich auf die jeweilige Kanalversion im komplett zusammengeschobenen Zustand.
ZUWAH Alu-P Slim Standard BK710 Plus* | ||
Artikelnummer | 110174 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Feuchtegeführt (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | ● | |
Verschlusshebel | ● | |
Eigenschaften | ||
Nachströmöffnungen | Standard 2 / Optional 1 oder 3 ** | |
Bezugsfläche | m² | 0,012 |
Temperaturkoeffizient | 0,32 | |
Farbe Innenbauteil | weiß (ähnlich RAL 9003 - nicht lackierbar) | |
Bestandteile | ||
ZUWAH 110 - Feuchtegeführter ALD | ● | |
Rohbau-Set ZUWAH (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=20 mm, l=225 mm) | - | |
Rohbau-Set ZUWAH Plus (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=28 mm, l=225 mm) | ● | |
Putzschutzabdeckung für o.g. Rohbau-Sets | ● | |
Flachkanal-Set Alu-P Slim Standard (Aluminium) | ● | |
Flachkanal-Set Alu-P Slim L-Form (Aluminium) | - | |
Kiemengitter 30 (Edelstahl V4A) | ● | |
Montage | ||
Kernbohrung Wanddurchführung (Rohbau-Set DN 125) | mm | 140 - 150 |
Montage Außenwand / innerhalb der Fassade | ● | |
Teleskopierbare Maße horizontal | mm | 710 - 1.150 |
Teleskopierbare Maße vertikal | mm | - |
● standard / ○ optional
* Diese Variante ist nicht lagergeführt, sondern erfolgt auf Bestellung.
** Hierfür sind die Zubehörartikel ZUWAH Nachström- oder Verschlusseinsatz notwendig. Die Veränderung der Anzahl der Nachströmöffnungen hat Auswirkungen auf die Luftmenge und die Normschallpegeldifferenz. Näheres hierzu finden Sie in der technischen Information TI-P-22.
Zeichnungen
Alu-P Slim Standard
X = 710 - 1.150
Kiemengitter 30
ZUWAH 110
KWK 04 (Ohne Putzschutzabdeckung und Schalldämmeinlagen dargestellt)
für Änderung auf 3 Öffnungen am ALD
für Änderung auf 1 Öffnung am ALD
Insektenschutzgitter Serie ZUWAH
Luftmengenbegrenzer als Einschub in Wandhülse
für die Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Einsatz nur bei ausreichender Länge der Wandhülse möglich
Einbau-Block thermisch isoliert
für Wandhülse DN 125 / L = 500 mm
für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Rohrummantelung zur thermischen Isolierung für Wandhülse
DN 160 / L = 500 mm
für Rohrverlängerung
Wandhülse rund DN 125 für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Länge: 500 mm
Volumenstrom in m³/h bei | ZUWAH Alu-P Slim Standard Plus |
20 Pa | 8,6 … 40,1 |
10 Pa | 5,8 … 27,1 |
8 Pa | 5,1 … 23,9 |
7 Pa | 4,7 … 22,2 |
6 Pa | 4,3 … 20,3 |
5 Pa | 3,9 … 18,3 |
4 Pa | 3,5 … 16,2 |
3 Pa | 2,9 … 13,7 |
2 Pa | 2,3 … 10,9 |
Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Dieses ALD-Set ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlage), kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation innerhalb des ALD-Sets kommen.
Achsmaße Flachkanal Alu-P Slim Standard BK710 Plus | ||
Horizontallänge X | 710 - 1.150 | |
Vertikallänge Y | - | |
Normschallpegeldifferenz Dn, e, w* / Betriebszustand | ||
ZUWAH Alu-P Slim Standard BK710 Plus | dB | offen: 67 (-1; -6) geschlossen: 69 (-2; -6) |
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim) | 21-001455-PR01 (PB 05-E02-04-de-02) |
* Die angegebenen Schallwerte beziehen sich auf die jeweilige Kanalversion im komplett zusammengeschobenen Zustand.
ZUWAH Alu-P Slim Standard BK710 Plus* | ||
Artikelnummer | 110174 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Feuchtegeführt (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | ● | |
Verschlusshebel | ● | |
Eigenschaften | ||
Nachströmöffnungen | Standard 2 / Optional 1 oder 3 ** | |
Bezugsfläche | m² | 0,012 |
Temperaturkoeffizient | 0,32 | |
Farbe Innenbauteil | weiß (ähnlich RAL 9003 - nicht lackierbar) | |
Bestandteile | ||
ZUWAH 110 - Feuchtegeführter ALD | ● | |
Rohbau-Set ZUWAH (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=20 mm, l=225 mm) | - | |
Rohbau-Set ZUWAH Plus (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=28 mm, l=225 mm) | ● | |
Putzschutzabdeckung für o.g. Rohbau-Sets | ● | |
Flachkanal-Set Alu-P Slim Standard (Aluminium) | ● | |
Flachkanal-Set Alu-P Slim L-Form (Aluminium) | - | |
Kiemengitter 30 (Edelstahl V4A) | ● | |
Montage | ||
Kernbohrung Wanddurchführung (Rohbau-Set DN 125) | mm | 140 - 150 |
Montage Außenwand / innerhalb der Fassade | ● | |
Teleskopierbare Maße horizontal | mm | 710 - 1.150 |
Teleskopierbare Maße vertikal | mm | - |
● standard / ○ optional
* Diese Variante ist nicht lagergeführt, sondern erfolgt auf Bestellung.
** Hierfür sind die Zubehörartikel ZUWAH Nachström- oder Verschlusseinsatz notwendig. Die Veränderung der Anzahl der Nachströmöffnungen hat Auswirkungen auf die Luftmenge und die Normschallpegeldifferenz. Näheres hierzu finden Sie in der technischen Information TI-P-22.
Zeichnungen
Alu-P Slim Standard
X = 710 - 1.150
Kiemengitter 30
ZUWAH 110
KWK 04 (Ohne Putzschutzabdeckung und Schalldämmeinlagen dargestellt)
für Änderung auf 3 Öffnungen am ALD
für Änderung auf 1 Öffnung am ALD
Insektenschutzgitter Serie ZUWAH
Luftmengenbegrenzer als Einschub in Wandhülse
für die Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Einsatz nur bei ausreichender Länge der Wandhülse möglich
Einbau-Block thermisch isoliert
für Wandhülse DN 125 / L = 500 mm
für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Rohrummantelung zur thermischen Isolierung für Wandhülse
DN 160 / L = 500 mm
für Rohrverlängerung
Wandhülse rund DN 125 für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Länge: 500 mm