ZUWAH EPP Slim 90° Plus
Feuchtegeführtes ALD-Set für die Wand mit Laibungskanal
Unauffällige Integration in die Fassade
Flexibel kürzbar
Wohnkomfort bei höchsten Schallanforderungen
Einfache Montage des ALD ohne Bohren
Nachströmöffnungen anpassbar
Öffnungs- und Verschlusshebel
Volumenstrom in m³/h bei | ZUWAH EPP Slim 90° Plus |
20 Pa | 5,9 … 46,3 |
10 Pa | 4,1 … 32,0 |
8 Pa | 3,6 … 28,4 |
7 Pa | 3,4 … 26,5 |
6 Pa | 3,1 … 24,4 |
5 Pa | 2,9 … 22,2 |
4 Pa | 2,5 … 19,7 |
3 Pa | 2,2 … 16,9 |
2 Pa | 1,8 … 13,6 |
Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Dieses ALD-Set ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlage), kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation innerhalb des ALD-Sets kommen.
Die Länge des Flachkanals EPP Slim und EPP Slim 90° Bogens haben einen Einfluss auf die Normschallpegeldifferenz der ZUWAH EPP Slim 90° Sets. Die folgende Tabelle stellt die akustischen Werte des Sets mit ungekürzten und mit gekürztem Flachkanal dar:
Achsmaße Flachkanal EPP Slim mit EPP Slim 90° Bogen | |||||
Variante | A | B | C | D | |
Horizontallänge X | 96 mm (Minimallänge) | 96 mm (Minimallänge) | 337 mm (Maximallänge) | 337 mm (Maximallänge) | |
Vertikallänge Y | 340 mm (Minimallänge) | 580 mm (Maximallänge) | 340 mm (Minimallänge) | 580 mm (Maximallänge) | |
Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand | |||||
ZUWAH EPP Slim 90° Plus | dB | offen: 53 (-1; -5) / geschlossen: 55 (-2; -5) |
offen: 53 (-2; -5) / geschlossen: 55 (-2; -5) |
offen: 56 (-1; -5) / geschlossen: 58 (-1; -5) |
offen: 58 (0; -4) / geschlossen: 60 (-1; -5) |
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim) | 23-001590-PR01 (PB 03-E02-04-de-02) |
ZUWAH EPP Slim 90° Plus | ||
Artikelnummer | 110197 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Feuchtegeführt (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | ● | |
Verschlusshebel | ● | |
Eigenschaften | ||
Nachströmöffnungen | Standard 2 / Optional 1 oder 3 * | |
Bezugsfläche | m² | 0,012 |
Temperaturkoeffizient | 0,32 | |
Farbe Innenbauteil | weiß (ähnlich RAL 9003 - nicht lackierbar) | |
Bestandteile | ||
ZUWAH 110 - Feuchtegeführter ALD | ● | |
Rohbau-Set ZUWAH (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=20 mm, l=225 mm) | - | |
Rohbau-Set ZUWAH Plus (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=28 mm, l=225 mm) | ● | |
Putzschutzabdeckung für o.g. Rohbau-Sets | ● | |
Flachkanal EPP Slim Standard DN 125 (EPP FR, B1 nach DIN 4102-1) | ● | |
EPP Slim 90° Bogen (EPP FR, B1 nach DIN 4102-1) | ● | |
Wetterschutzgitter 200 (Edelstahl V4A) | ● | |
Montage | ||
Kernbohrung Wanddurchführung (Rohbau-Set DN 125) | mm | 140 - 150 |
Montage Außenwand / innerhalb der Fassade | ● | |
Maß horizontal min. / max. -> entsprechend kürzbar | mm | 96 / 337 |
Maß vertikal min. / max. -> entsprechend kürzbar | mm | 340 / 580 |
● standard / ○ optional
* Hierfür sind die Zubehörartikel ZUWAH Nachström- oder Verschlusseinsatz notwendig. Die Veränderung der Anzahl der Nachströmöffnungen hat Auswirkungen auf die Luftmenge und die Normschallpegeldifferenz. Näheres hierzu finden Sie in der technischen Information TI-P-22.
Zeichnungen
EPP Slim Standard
EPP Slim 90°
Wetterschutzgitter 200
ZUWAH 110
KWK 04 (Ohne Putzschutzabdeckung und Schalldämmeinlagen dargestellt)
Prinzipzeichnungen
für Änderung auf 3 Öffnungen am ALD
für Änderung auf 1 Öffnung am ALD
Insektenschutzgitter Serie ZUWAH
Luftmengenbegrenzer als Einschub in Wandhülse
für die Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Einsatz nur bei ausreichender Länge der Wandhülse möglich
Einbau-Block thermisch isoliert
für Wandhülse DN 125 / L = 500 mm
für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Rohrummantelung zur thermischen Isolierung für Wandhülse
DN 160 / L = 500 mm
für Rohrverlängerung
Wandhülse rund DN 125 für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Länge: 500 mm
Volumenstrom in m³/h bei | ZUWAH EPP Slim 90° Plus |
20 Pa | 5,9 … 46,3 |
10 Pa | 4,1 … 32,0 |
8 Pa | 3,6 … 28,4 |
7 Pa | 3,4 … 26,5 |
6 Pa | 3,1 … 24,4 |
5 Pa | 2,9 … 22,2 |
4 Pa | 2,5 … 19,7 |
3 Pa | 2,2 … 16,9 |
2 Pa | 1,8 … 13,6 |
Nach DIN 1946-6 wird als qv, ALD der max. hygrometrische Volumenstrom für die Berechnung angesetzt. Die Werte bei 10 und 20 Pa haben lediglich Orientierungscharakter. Differenzdrücke zur Auslegung der ALD nach DIN 1946-6:2019-12: Freie Lüftung nach Formel 24 oder Tabelle 13 / Ventilatorgestützte Lüftung nach Tabelle 19 dieser Norm.
Hinweis: Dieses ALD-Set ist als ALD (Nachströmelement) für Abluftanlagen vorgesehen. Bei reiner Querlüftung (keine Abluftanlage), kann es durch Windverhältnisse am Gebäude während der kalten Jahreszeit zu Kondensation innerhalb des ALD-Sets kommen.
Die Länge des Flachkanals EPP Slim und EPP Slim 90° Bogens haben einen Einfluss auf die Normschallpegeldifferenz der ZUWAH EPP Slim 90° Sets. Die folgende Tabelle stellt die akustischen Werte des Sets mit ungekürzten und mit gekürztem Flachkanal dar:
Achsmaße Flachkanal EPP Slim mit EPP Slim 90° Bogen | |||||
Variante | A | B | C | D | |
Horizontallänge X | 96 mm (Minimallänge) | 96 mm (Minimallänge) | 337 mm (Maximallänge) | 337 mm (Maximallänge) | |
Vertikallänge Y | 340 mm (Minimallänge) | 580 mm (Maximallänge) | 340 mm (Minimallänge) | 580 mm (Maximallänge) | |
Normschallpegeldifferenz Dn, e, w / Betriebszustand | |||||
ZUWAH EPP Slim 90° Plus | dB | offen: 53 (-1; -5) / geschlossen: 55 (-2; -5) |
offen: 53 (-2; -5) / geschlossen: 55 (-2; -5) |
offen: 56 (-1; -5) / geschlossen: 58 (-1; -5) |
offen: 58 (0; -4) / geschlossen: 60 (-1; -5) |
Prüfberichtsnummer (ift Rosenheim) | 23-001590-PR01 (PB 03-E02-04-de-02) |
ZUWAH EPP Slim 90° Plus | ||
Artikelnummer | 110197 | |
Lufttechnische Angaben | ||
Feuchtegeführt (30 Jahre Garantie auf die Feuchteregelung) | ● | |
Verschlusshebel | ● | |
Eigenschaften | ||
Nachströmöffnungen | Standard 2 / Optional 1 oder 3 * | |
Bezugsfläche | m² | 0,012 |
Temperaturkoeffizient | 0,32 | |
Farbe Innenbauteil | weiß (ähnlich RAL 9003 - nicht lackierbar) | |
Bestandteile | ||
ZUWAH 110 - Feuchtegeführter ALD | ● | |
Rohbau-Set ZUWAH (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=20 mm, l=225 mm) | - | |
Rohbau-Set ZUWAH Plus (Wandhülse DN 125, Schalldämmeinlage d=28 mm, l=225 mm) | ● | |
Putzschutzabdeckung für o.g. Rohbau-Sets | ● | |
Flachkanal EPP Slim Standard DN 125 (EPP FR, B1 nach DIN 4102-1) | ● | |
EPP Slim 90° Bogen (EPP FR, B1 nach DIN 4102-1) | ● | |
Wetterschutzgitter 200 (Edelstahl V4A) | ● | |
Montage | ||
Kernbohrung Wanddurchführung (Rohbau-Set DN 125) | mm | 140 - 150 |
Montage Außenwand / innerhalb der Fassade | ● | |
Maß horizontal min. / max. -> entsprechend kürzbar | mm | 96 / 337 |
Maß vertikal min. / max. -> entsprechend kürzbar | mm | 340 / 580 |
● standard / ○ optional
* Hierfür sind die Zubehörartikel ZUWAH Nachström- oder Verschlusseinsatz notwendig. Die Veränderung der Anzahl der Nachströmöffnungen hat Auswirkungen auf die Luftmenge und die Normschallpegeldifferenz. Näheres hierzu finden Sie in der technischen Information TI-P-22.
Zeichnungen
EPP Slim Standard
EPP Slim 90°
Wetterschutzgitter 200
ZUWAH 110
KWK 04 (Ohne Putzschutzabdeckung und Schalldämmeinlagen dargestellt)
Prinzipzeichnungen
für Änderung auf 3 Öffnungen am ALD
für Änderung auf 1 Öffnung am ALD
Insektenschutzgitter Serie ZUWAH
Luftmengenbegrenzer als Einschub in Wandhülse
für die Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Einsatz nur bei ausreichender Länge der Wandhülse möglich
Einbau-Block thermisch isoliert
für Wandhülse DN 125 / L = 500 mm
für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Rohrummantelung zur thermischen Isolierung für Wandhülse
DN 160 / L = 500 mm
für Rohrverlängerung
Wandhülse rund DN 125 für Serie ZUWAH & KWHRVA 03
Länge: 500 mm